Mikroskop Metalurgi Kelas Riset Terkomputerisasi LHMX-6RTW
Nampilake tabung observasi trinokular engsel tegak ing ngendi orientasi gambar padha karo arah nyata obyek, lan arah gerakan obyek padha karo arah gerakan bidang gambar, nggampangake pengamatan lan operasi.

Kanthi platform 4 inci, sing bisa digunakake kanggo pamriksan wafer utawa FPD kanthi ukuran sing cocog, uga kanggo pamriksan array sampel ukuran cilik.
Nampilake desain bantalan presisi, nawakake rotasi sing lancar lan nyaman, kemampuan pengulangan sing dhuwur, lan kontrol sing apik banget tumrap konsentrisitas tujuan sawise konversi.

Kanggo badan mikroskop inspeksi kelas industri, kanthi pusat gravitasi sing endhek, kekakuan sing dhuwur, lan rangka logam sing stabil dhuwur, njamin tahan goncangan sistem lan stabilitas pencitraan.
Mekanisme fokus koaksial posisi cendhek sing dipasang ing ngarep kanggo pangaturan kasar lan alus, bebarengan karo transformator voltase amba 100-240V sing wis dipasang, bisa adaptasi karo voltase jaringan listrik regional sing beda-beda. Basis kasebut nggabungake sistem pendingin sirkulasi udara internal, nyegah rangka saka panas banget sanajan digunakake suwe.
| Standarkonfigurasi | Nomer model | |
| Pseni | Spesifikasi | LHMX-6RT |
| Sistem optik | Sistem optik sing dikoreksi tanpa wates | · |
| Tabung pengamatan | Miring 30°, gambar diwalik, tabung observasi telung arah engsel tanpa wates, pangaturan jarak antar pupil: 50-76mm, rasio pamisahan sinar telung posisi: 0:100; 20:80; 100:0 | · |
| lensa mata | Titik mripat dhuwur, bidang pandang amba, lensa okuler pandangan rencana PL10X/22mm | · |
| lensa objektif | Cahya jarak adoh sing dikoreksi tanpa wateslan lapangan petengLensa objektif: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| Cahya jarak adoh sing dikoreksi tanpa wates lanlapangan petengLensa objektif: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| Jarak adoh sing wis dikoreksi tanpa wateslapangan padhang-petengLensa objektif: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| Dikoreksi tanpa watesobjektif semi-apochromaticlensa: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| konverter | Konverter lapangan padhang/peteng limang bolongan posisi internal nganggo slot DIC | · |
| Pigura fokus | Rangka transmisi lan pantulan, mekanisme fokus kasar lan alus koaksial posisi cendhek sing dipasang ing ngarep. Jarak tempuh penyesuaian kasar 33mm, akurasi penyesuaian alus 0,001mm. Dilengkapi piranti tegangan penyesuaian anti-slip lan piranti wates ndhuwur acak. Sistem voltase amba 100-240V internal, lampu halogen 12V 100W, sistem iluminasi cahya sing dikirim, lampu ndhuwur lan ngisor sing bisa dikontrol kanthi independen. | · |
| Platform | Platform mobile mekanik lapis ganda 4”, area platform 230X215mm, travel 105x105mm, nganggo platform kaca, roda tangan gerakan X lan Y sisih tengen, lan antarmuka platform. | · |
| Sistem pencahayaan | Iluminator reflektif medan padhang lan peteng kanthi aperture sing bisa diatur, stop medan, lan aperture sing bisa diatur tengah; kalebu piranti saklar iluminasi medan padhang lan peteng; lan nduweni slot filter warna lan slot piranti polarisasi. | · |
| Aksesoris polarisasi | Pelat sisipan polarisator, pelat sisipan penganalisis tetep, pelat sisipan penganalisis muter 360°. | · |
| Piranti lunak analisis metalografi | Sistem analisis metalografi FMIA 2023, kamera chip Sony 12 megapiksel nganggo USB 3.0, antarmuka lensa adaptor 0.5X, lan mikrometer presisi dhuwur. | · |
| Konfigurasi opsional | ||
| bagean | Spesifikasi | |
| Tabung pengamatan | Miring 30°, gambar tegak, tabung observasi tee berengsel tanpa wates, penyesuaian jarak interpupillary: 50-76mm, rasio pamisahan sinar 100:0 utawa 0:100 | O |
| Bisa diatur kemiringan 5-35°, gambar tegak, tabung observasi telung arah berengsel tanpa wates, penyesuaian jarak antar pupil: 50-76mm, penyesuaian diopter sisi tunggal: ±5 diopter, rasio pamisahan sinar rong tingkat 100:0 utawa 0:100 (ndhukung bidang pandang 22/23/16mm) | O | |
| lensa mata | Titik mripat dhuwur, bidang pandang amba, lensa mata rencana PL10X/23mm, diopter sing bisa diatur | O |
| Titik mripat dhuwur, bidang pandang amba, lensa okuler rencana PL15X/16mm, diopter sing bisa diatur. | O | |
| lensa objektif | Dikoreksi tanpa watesobjektif semi-apochromaticlensa: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| Gangguan diferensial | Komponen Interferensi Diferensial DIC | O |
| piranti kamera | Kamera sensor Sony 20 megapiksel nganggo antarmuka adaptor USB 3.0 lan 1X. | O |
| komputer | Mesin Bisnis HP | O |
Cathetan: "· " nuduhake konfigurasi standar; "O " nuduhake pilihanbarang sembarangan.









